아구몬(S)
아구몬(S):버스트모드| 조건 디지몬 | 아구몬(S) |
|---|---|
| 성공 확률 | 95% |
| 진화 아이템 | 최건우의 디지소울 |
| 레벨 | Lv.15 |
스튜디오
Creative studio
전체 · 전체 · 127건
아구몬(S)
아구몬(S):버스트모드| 조건 디지몬 | 아구몬(S) |
|---|---|
| 성공 확률 | 95% |
| 진화 아이템 | 최건우의 디지소울 |
| 레벨 | Lv.15 |
로프몬
로프몬(화이트)| 조건 디지몬 | 로프몬 |
|---|---|
| 성공 확률 | 95% |
| 진화 아이템 | 로프몬의 의지 ×5 |
| 레벨 | Lv.15 |
상위진화 (성장기 → 성장기)
시뮬레이터에서 시도해보기
토이아구몬
토이아구몬(흑)| 조건 디지몬 | 토이아구몬 |
|---|---|
| 성공 확률 | 95% |
| 레벨 | - |
상위진화 (성장기 → 성장기)
시뮬레이터에서 시도해보기
로프몬
웬디몬| 조건 디지몬 | 로프몬 |
|---|---|
| 성공 확률 | 95% |
| 진화 아이템 | 악의 근원 |
| 레벨 | Lv.15 |
펭귄몬
쉬라몬
돌핀몬| 조건 디지몬 | 펭귄몬 | 쉬라몬 |
|---|---|---|
| 성공 확률 | 75% | |
| 진화단계 | 성장기 | |
| 레벨 | 15 | 15 |
| 지능 | 108 | - |
| 수비 | 90 | 100 |
| 저항 | 115 | - |
| 힘 | - | 118 |
| 속도 | - | 46 |
| 진화 난이도 | - | - |
| 진화 재료 | 홀리 링 | |
화염리자몬
다크리자몬| 조건 디지몬 | 화염리자몬 |
|---|---|
| 성공 확률 | 95% |
| 레벨 | - |
상위진화 (성숙기 → 성숙기)
시뮬레이터에서 시도해보기
아이즈몬:스캐터모드
아이즈몬| 조건 디지몬 | 아이즈몬:스캐터모드 |
|---|---|
| 성공 확률 | 95% |
| 레벨 | - |
상위진화 (성숙기 → 성숙기)
시뮬레이터에서 시도해보기
데블드라몬
메피스몬| 조건 디지몬 | 데블드라몬 |
|---|---|
| 성공 확률 | 95% |
| 진화 아이템 | 아포카리몬의 잔류사념 |
| 레벨 | Lv.50 |
그레이몬
스컬그레이몬| 조건 디지몬 | 그레이몬 |
|---|---|
| 성공 확률 | 95% |
| 진화 아이템 | 악의 잔재 |
| 레벨 | Lv.50 |
다크티라노몬
스컬그레이몬| 조건 디지몬 | 다크티라노몬 |
|---|---|
| 성공 확률 | 95% |
| 진화 아이템 | 악의 잔재 |
| 레벨 | Lv.50 |
아이즈몬
오로치몬| 조건 디지몬 | 아이즈몬 |
|---|---|
| 성공 확률 | 95% |
| 레벨 | - |
가트몬
아큐라몬
실피드몬| 조건 디지몬 | 가트몬 | 아큐라몬 |
|---|---|---|
| 성공 확률 | 50% | |
| 진화단계 | 성숙기 | |
| 레벨 | 60 | 60 |
| 유대감 | 2% | 2% |
| 진화 재료 | 홀리 링 | |
엑스브이몬
스팅몬
파일드라몬| 조건 디지몬 | 엑스브이몬 | 스팅몬 |
|---|---|---|
| 성공 확률 | 50% | |
| 진화단계 | 성숙기 | |
| 레벨 | 60 | 60 |
| 힘 | 413 (3%) | 397 (3%) |
| 수비 | 335 (3%) | 413 (3%) |
| 속도 | 174 (3%) | 207 (2%) |
| 진화 난이도 | 9% | 8% |
| 진화 재료 | 홀리 링 | |
엔젤몬
황금아르마몬
토우몬| 조건 디지몬 | 엔젤몬 | 황금아르마몬 |
|---|---|---|
| 성공 확률 | 50% | |
| 진화단계 | 성숙기 | |
| 레벨 | 60 | 60 |
| 유대감 | 1.004% | - |
| 속도 | - | 204 (4%) |
| 진화 난이도 | - | 4% |
| 진화 재료 | 홀리 링 | |
데블몬
우가몬
스컬사탄몬| 조건 디지몬 | 데블몬 | 우가몬 |
|---|---|---|
| 성공 확률 | 50% | |
| 진화단계 | 성숙기 | |
| 레벨 | 60 | 60 |
| 유대감 | 1.5% | 1.5% |
| 지능 | 344 (4%) | - |
| 속도 | - | 195 (4%) |
| 진화 난이도 | 4% | 4% |
| 진화 재료 | 홀리 링 | |
미노타르몬
화염리자몬
미이라몬| 조건 디지몬 | 미노타르몬 | 화염리자몬 |
|---|---|---|
| 성공 확률 | 50% | |
| 진화단계 | 성숙기 | |
| 레벨 | 60 | 60 |
| 힘 | 432 (20%) | 523 (14%) |
| 저항 | 412 (29%) | - |
| 속도 | 121 (2%) | - |
| 지능 | - | 342 (24%) |
| 수비 | - | 305 (12%) |
| 진화 난이도 | 51% | 50% |
| 진화 재료 | 홀리 링 | |
스컬그레이몬
키메라몬| 조건 디지몬 | 스컬그레이몬 |
|---|---|
| 성공 확률 | 95% |
| 진화 아이템 | 키메라몬의 생체 데이터 |
| 레벨 | Lv.90 |
상위진화 (완전체 → 완전체)
시뮬레이터에서 시도해보기
메탈그레이몬
메탈그레이몬:알타라우스모드| 조건 디지몬 | 메탈그레이몬 |
|---|---|
| 성공 확률 | 95% |
| 레벨 | Lv.90 |
| 힘 | 966 (18%) |
| 수비 | 717 (7%) |
| 저항 | 712 (12%) |
| 진화 난이도 | 37% |
워가루몬
워가루몬:사지타리우스모드| 조건 디지몬 | 워가루몬 |
|---|---|
| 성공 확률 | 95% |
| 레벨 | Lv.90 |
| 지능 | 712 (15%) |
| 저항 | 725 (13%) |
| 속도 | 344 (12%) |
| 진화 난이도 | 40% |
팬텀몬
메탈팬텀몬| 조건 디지몬 | 팬텀몬 |
|---|---|
| 성공 확률 | 95% |
| 레벨 | Lv.90 |
홀리엔젤몬
홀리엔젤몬:신관형태| 조건 디지몬 | 홀리엔젤몬 |
|---|---|
| 성공 확률 | 95% |
| 레벨 | Lv.90 |
| 유대감 | 7% |
| 지능 | 801 (11%) |
| 속도 | 344 (13%) |
| 진화 난이도 | 24% |
래피드몬
세인트가르고몬| 조건 디지몬 | 래피드몬 |
|---|---|
| 성공 확률 | 95% |
| 진화 아이템 | 에보류터 |
| 레벨 | Lv.90 |
| 유대감 | 2.1% |
| 힘 | 968 (39%) |
| 지능 | 814 (19%) |
| 진화 난이도 | 보통58% |
메탈그레이몬(바이러스)
블랙워그레이몬| 조건 디지몬 | 메탈그레이몬(바이러스) |
|---|---|
| 성공 확률 | 95% |
| 진화 아이템 | 아라크네몬의 머리카락 ×100 |
| 레벨 | Lv.90 |
| 유대감 | 0.001% |
| 힘 | 1059 (26%) |
| 지능 | 764 (39%) |
| 진화 난이도 | 어려움65% |
메피스몬
가르프몬| 조건 디지몬 | 메피스몬 |
|---|---|
| 성공 확률 | 95% |
| 진화 아이템 | 에보류터 |
| 레벨 | Lv.90 |
| 지능 | 965 (25%) |
| 저항 | 714 (15%) |
| 속도 | 411 (24%) |
| 진화 난이도 | 어려움64% |
라이즈그레이몬
샤인그레이몬
가이오몬| 조건 디지몬 | 라이즈그레이몬 |
|---|---|
| 분기 확률 | 47.5% |
| 진화 아이템 | 에보류터 |
| 레벨 | Lv.90 |
| 힘 | 956 (13%) |
| 지능 | 684 (24%) |
| 속도 | 409 (33%) |
| 진화 난이도 | 매우어려움70% |
히포그리포몬
그리포몬| 조건 디지몬 | 히포그리포몬 |
|---|---|
| 성공 확률 | 95% |
| 진화 아이템 | 에보류터 |
| 레벨 | Lv.90 |
| 힘 | 858 (25%) |
| 속도 | 482 (41%) |
| 진화 난이도 | 매우어려움66% |
홀리엔젤몬
갓드라몬
세라피몬| 조건 디지몬 | 홀리엔젤몬 |
|---|---|
| 분기 확률 | 47.5% |
| 진화 아이템 | 에보류터 |
| 레벨 | Lv.90 |
| 유대감 | 7% |
| 지능 | 801 (11%) |
| 속도 | 344 (13%) |
| 진화 난이도 | 쉬움24% |
메탈팬텀몬
고크몬| 조건 디지몬 | 메탈팬텀몬 |
|---|---|
| 성공 확률 | 95% |
| 진화 아이템 | 에보류터 |
| 레벨 | Lv.90 |
| 힘 | 1062 (27%) |
| 수비 | 921 (38%) |
| 진화 난이도 | 어려움65% |
오쿠와몬
그랜쿠가몬| 조건 디지몬 | 오쿠와몬 |
|---|---|
| 성공 확률 | 95% |
| 진화 아이템 | 에보류터 |
| 레벨 | Lv.90 |
| 지능 | 653 (12%) |
| 수비 | 954 (28%) |
| 저항 | 794 (21%) |
| 진화 난이도 | 어려움61% |
고래몬
넵튠몬
마린엔젤몬| 조건 디지몬 | 고래몬 |
|---|---|
| 분기 확률 | 47.5% |
| 진화 아이템 | 에보류터 |
| 레벨 | Lv.90 |
| 수비 | 821 (9%) |
| 저항 | 708 (16%) |
| 속도 | 374 (34%) |
| 진화 난이도 | 어려움59% |
드라고몬
넵튠몬| 조건 디지몬 | 드라고몬 |
|---|---|
| 성공 확률 | 95% |
| 진화 아이템 | 에보류터 |
| 레벨 | Lv.90 |
| 지능 | 860 (27%) |
| 저항 | 718 (22%) |
| 속도 | 304 (10%) |
| 진화 난이도 | 어려움59% |
네오데블몬
던데블몬| 조건 디지몬 | 네오데블몬 |
|---|---|
| 성공 확률 | 95% |
| 진화 아이템 | 에보류터 |
| 레벨 | Lv.90 |
| 힘 | 999 (32%) |
| 수비 | 684 (35%) |
| 진화 난이도 | 매우어려움67% |
스컬사탄몬
데스몬| 조건 디지몬 | 스컬사탄몬 |
|---|---|
| 성공 확률 | 95% |
| 진화 아이템 | 에보류터 |
| 레벨 | Lv.90 |
| 힘 | 840 (12%) |
| 지능 | 760 (11%) |
| 저항 | 851 (28%) |
| 진화 난이도 | 보통51% |
나이트몬
두프트몬
로드나이트몬| 조건 디지몬 | 나이트몬 |
|---|---|
| 분기 확률 | 47.5% |
| 진화 아이템 | 에보류터 |
| 레벨 | Lv.90 |
| 지능 | 778 (24%) |
| 수비 | 876 (18%) |
| 속도 | 370 (19%) |
| 진화 난이도 | 어려움61% |
미스티몬
듀나스몬
로드나이트몬| 조건 디지몬 | 미스티몬 |
|---|---|
| 분기 확률 | 47.5% |
| 진화 아이템 | 에보류터 |
| 레벨 | Lv.90 |
| 힘 | 833 (14%) |
| 저항 | 760 (23%) |
| 속도 | 370 (24%) |
| 진화 난이도 | 어려움61% |
메가로그라우몬
듀크몬| 조건 디지몬 | 메가로그라우몬 |
|---|---|
| 성공 확률 | 95% |
| 진화 아이템 | 에보류터 |
| 레벨 | Lv.90 |
| 유대감 | 5.62% |
| 지능 | 755 (27%) |
| 저항 | 849 (35%) |
| 진화 난이도 | 어려움62% |
마린데블몬
리바이어몬| 조건 디지몬 | 마린데블몬 |
|---|---|
| 성공 확률 | 95% |
| 진화 아이템 | 리바이어몬의 디지메모리 |
| 레벨 | Lv.90 |
| 힘 | 925 (29%) |
| 지능 | 878 (28%) |
| 수비 | 666 (11%) |
| 진화 난이도 | 매우어려움68% |
아수라몬
마르스몬
황금무사몬| 조건 디지몬 | 아수라몬 |
|---|---|
| 분기 확률 | 47.5% |
| 진화 아이템 | 에보류터 |
| 레벨 | Lv.90 |
| 힘 | 929 (31%) |
| 지능 | 929 (36%) |
| 진화 난이도 | 매우어려움67% |
피콜몬
마린엔젤몬| 조건 디지몬 | 피콜몬 |
|---|---|
| 성공 확률 | 95% |
| 진화 아이템 | 에보류터 |
| 레벨 | Lv.90 |
| 힘 | 834 (6%) |
| 수비 | 738 (24%) |
| 저항 | 748 (29%) |
| 진화 난이도 | 어려움59% |
워가루몬
메탈가루몬| 조건 디지몬 | 워가루몬 |
|---|---|
| 성공 확률 | 95% |
| 진화 아이템 | 에보류터 |
| 레벨 | Lv.90 |
| 지능 | 712 (15%) |
| 저항 | 725 (13%) |
| 속도 | 344 (12%) |
| 진화 난이도 | 쉬움40% |
메가시드라몬
메탈시드라몬| 조건 디지몬 | 메가시드라몬 |
|---|---|
| 성공 확률 | 95% |
| 진화 아이템 | 에보류터 |
| 레벨 | Lv.90 |
| 힘 | 801 (15%) |
| 수비 | 790 (25%) |
| 저항 | 870 (24%) |
| 진화 난이도 | 어려움64% |
에테몬
메탈에테몬| 조건 디지몬 | 에테몬 |
|---|---|
| 성공 확률 | 95% |
| 진화 아이템 | 에보류터 |
| 레벨 | Lv.90 |
| 지능 | 673 (16%) |
| 수비 | 844 (16%) |
| 속도 | 372 (11%) |
| 진화 난이도 | 보통43% |
야타가라몬
레이브몬
발두르몬| 조건 디지몬 | 야타가라몬 |
|---|---|
| 분기 확률 | 레이브몬 85% · 발두르몬 10% |
| 진화 아이템 | 에보류터 |
| 레벨 | Lv.90 |
| 지능 | 1022 (42%) |
| 속도 | 437 (26%) |
| 진화 난이도 | 매우어려움68% |
인펠몬
디아블로몬
파라사이몬| 조건 디지몬 | 인펠몬 |
|---|---|
| 분기 확률 | 47.5% |
| 진화 아이템 | 에보류터 |
| 레벨 | Lv.90 |
| 지능 | 815 (12%) |
| 저항 | 845 (20%) |
| 속도 | 318 (11%) |
| 진화 난이도 | 보통43% |
쥬드몬
바이킹몬
프레시오몬| 조건 디지몬 | 쥬드몬 |
|---|---|
| 분기 확률 | 47.5% |
| 진화 아이템 | 에보류터 |
| 레벨 | Lv.90 |
| 힘 | 837 (9%) |
| 수비 | 802 (12%) |
| 속도 | 291 (18%) |
| 진화 난이도 | 쉬움39% |
화이트레오몬
샤벨레오몬
반쵸레오몬| 조건 디지몬 | 화이트레오몬 |
|---|---|
| 분기 확률 | 샤벨레오몬 85% · 반쵸레오몬 10% |
| 진화 아이템 | 에보류터 |
| 레벨 | Lv.90 |
| 유대감 | 5.6% |
| 수비 | 837 (18%) |
| 속도 | 291 (11%) |
| 진화 난이도 | 쉬움29% |
콩알몬
반쵸콩알몬| 조건 디지몬 | 콩알몬 |
|---|---|
| 성공 확률 | 95% |
| 진화 아이템 | 에보류터 |
| 레벨 | Lv.90 |
| 유대감 | 5.252% |
| 지능 | 945 (38%) |
| 수비 | 770 (32%) |
| 진화 난이도 | 매우어려움70% |
실피드몬
발키리몬| 조건 디지몬 | 실피드몬 |
|---|---|
| 성공 확률 | 95% |
| 진화 아이템 | 에보류터 |
| 레벨 | Lv.90 |
| 지능 | 808 (10%) |
| 저항 | 619 (21%) |
| 속도 | 554 (31%) |
| 진화 난이도 | 어려움62% |
묘티스몬
베놈묘티스몬| 조건 디지몬 | 묘티스몬 |
|---|---|
| 성공 확률 | 95% |
| 진화 아이템 | 에보류터 |
| 레벨 | Lv.90 |
| 지능 | 718 (10%) |
| 저항 | 795 (24%) |
| 속도 | 376 (7%) |
| 진화 난이도 | 보통41% |
바알몬
베르제브몬
베르제브몬(C)| 조건 디지몬 | 바알몬 |
|---|---|
| 분기 확률 | 47.5% |
| 진화 아이템 | 주작몬의 기운 |
| 레벨 | Lv.90 |
| 힘 | 804 (15%) |
| 지능 | 884 (18%) |
| 속도 | 461 (35%) |
| 진화 난이도 | 매우어려움68% |
도사몬
쿠즈하몬
샤크라몬| 조건 디지몬 | 도사몬 |
|---|---|
| 분기 확률 | 쿠즈하몬 85% · 샤크라몬 10% |
| 진화 아이템 | 에보류터 |
| 레벨 | Lv.90 |
| 유대감 | 4% |
| 지능 | 768 (29%) |
| 속도 | 453 (21%) |
| 진화 난이도 | 보통50% |
엔젤우몬
오파니몬
홀리드라몬| 조건 디지몬 | 엔젤우몬 |
|---|---|
| 분기 확률 | 47.5% |
| 진화 아이템 | 에보류터 |
| 레벨 | Lv.90 |
| 유대감 | 7% |
| 지능 | 765 (18%) |
| 저항 | 785 (14%) |
| 진화 난이도 | 쉬움32% |
사이버드라몬
저스티몬:블리츠암
저스티몬:액셀암
저스티몬:크리티컬암| 조건 디지몬 | 사이버드라몬 |
|---|---|
| 분기 확률 | 저스티몬:블리츠암 31.67% · 저스티몬:액셀암 31.67% · 저스티몬:크리티컬암 31.66% |
| 진화 아이템 | 에보류터 |
| 레벨 | Lv.90 |
| 힘 | 1230 (66%) |
| 진화 난이도 | 매우어려움66% |
릴리몬
로제몬| 조건 디지몬 | 릴리몬 |
|---|---|
| 성공 확률 | 95% |
| 진화 아이템 | 에보류터 |
| 레벨 | Lv.90 |
| 힘 | 831 (18%) |
| 지능 | 737 (11%) |
| 저항 | 738 (14%) |
| 진화 난이도 | 보통43% |
마하가오가몬
미라쥬가오가몬| 조건 디지몬 | 마하가오가몬 |
|---|---|
| 성공 확률 | 95% |
| 진화 아이템 | 에보류터 |
| 레벨 | Lv.90 |
| 지능 | 893 (30%) |
| 속도 | 487 (33%) |
| 진화 난이도 | 어려움63% |
키메라몬
밀레니엄몬| 조건 디지몬 | 키메라몬 |
|---|---|
| 성공 확률 | 95% |
| 진화 아이템 | 파워드라몬 개조파츠 |
| 레벨 | Lv.90 |
| 유대감 | 1% |
| 힘 | 1000 (16%) |
| 수비 | 1000 (31%) |
| 진화 난이도 | 보통47% |
아스타몬
벨페몬:슬립모드| 조건 디지몬 | 아스타몬 |
|---|---|
| 성공 확률 | 95% |
| 진화 아이템 | 에보류터 |
| 레벨 | Lv.90 |
| 수비 | 824 (30%) |
| 저항 | 824 (39%) |
| 진화 난이도 | 매우어려움69% |
그라운드라몬
브레이크드라몬| 조건 디지몬 | 그라운드라몬 |
|---|---|
| 성공 확률 | 95% |
| 진화 아이템 | 에보류터 |
| 레벨 | Lv.90 |
| 힘 | 851 (24%) |
| 수비 | 900 (20%) |
| 저항 | 758 (21%) |
| 진화 난이도 | 어려움65% |
고그마몬
블래스트몬| 조건 디지몬 | 고그마몬 |
|---|---|
| 성공 확률 | 95% |
| 진화 아이템 | 에보류터 |
| 레벨 | Lv.90 |
| 수비 | 1100 (35%) |
| 저항 | 934 (31%) |
| 진화 난이도 | 매우어려움66% |
브롯사몬
블룸로드몬| 조건 디지몬 | 브롯사몬 |
|---|---|
| 성공 확률 | 95% |
| 진화 아이템 | 주인 없는 꽃의 창 |
| 레벨 | Lv.90 |
| 힘 | 786 (18%) |
| 지능 | 725 (18%) |
| 수비 | 694 (19%) |
| 저항 | 669 (15%) |
| 진화 난이도 | 매우어려움70% |
메탈그레이몬:알타라우스모드
블리츠그레이몬| 조건 디지몬 | 메탈그레이몬:알타라우스모드 |
|---|---|
| 성공 확률 | 95% |
| 진화 아이템 | 빛의 기둥 파편 |
| 레벨 | Lv.90 |
| 힘 | 1024 (26%) |
| 속도 | 425 (45%) |
| 진화 난이도 | 극악71% |
맘몬
스컬맘몬| 조건 디지몬 | 맘몬 |
|---|---|
| 성공 확률 | 95% |
| 진화 아이템 | 에보류터 |
| 레벨 | Lv.90 |
| 힘 | 828 (13%) |
| 수비 | 949 (16%) |
| 저항 | 441 (7%) |
| 진화 난이도 | 쉬움36% |
토우몬
슬래쉬엔젤몬| 조건 디지몬 | 토우몬 |
|---|---|
| 성공 확률 | 95% |
| 진화 아이템 | 에보류터 |
| 레벨 | Lv.90 |
| 힘 | 803 (14%) |
| 수비 | 859 (17%) |
| 속도 | 407 (31%) |
| 진화 난이도 | 어려움62% |
치린몬
슬레이프몬| 조건 디지몬 | 치린몬 |
|---|---|
| 성공 확률 | 95% |
| 진화 아이템 | 에보류터 |
| 레벨 | Lv.90 |
| 수비 | 684 (21%) |
| 속도 | 586 (47%) |
| 진화 난이도 | 매우어려움68% |
에어로브이드라몬
알포스브이드라몬| 조건 디지몬 | 에어로브이드라몬 |
|---|---|
| 성공 확률 | 95% |
| 진화 아이템 | 에보류터 |
| 레벨 | Lv.90 |
| 유대감 | 10.101% |
| 힘 | 803 (4%) |
| 속도 | 508 (66%) |
| 진화 난이도 | 매우어려움70% |
메탈그레이몬
워그레이몬| 조건 디지몬 | 메탈그레이몬 |
|---|---|
| 성공 확률 | 95% |
| 진화 아이템 | 에보류터 |
| 레벨 | Lv.90 |
| 힘 | 966 (18%) |
| 수비 | 717 (7%) |
| 저항 | 712 (12%) |
| 진화 난이도 | 쉬움37% |
베이더몬
이바몬| 조건 디지몬 | 베이더몬 |
|---|---|
| 성공 확률 | 95% |
| 진화 아이템 | 에보류터 |
| 레벨 | Lv.90 |
| 지능 | 799 (23%) |
| 저항 | 694 (29%) |
| 속도 | 310 (7%) |
| 진화 난이도 | 어려움59% |
안티라몬(데바)
케루비몬(선)| 조건 디지몬 | 안티라몬(데바) |
|---|---|
| 성공 확률 | 95% |
| 진화 아이템 | 에보류터 |
| 레벨 | Lv.90 |
| 지능 | 878 (36%) |
| 수비 | 756 (31%) |
| 진화 난이도 | 매우어려움67% |
도우몬
쿠즈하몬| 조건 디지몬 | 도우몬 |
|---|---|
| 성공 확률 | 95% |
| 진화 아이템 | 에보류터 |
| 레벨 | Lv.90 |
| 힘 | 677 (14%) |
| 지능 | 852 (21%) |
| 속도 | 494 (25%) |
| 진화 난이도 | 어려움60% |
안드로몬
크레니엄몬| 조건 디지몬 | 안드로몬 |
|---|---|
| 성공 확률 | 95% |
| 진화 아이템 | 마순 아발론 |
| 레벨 | Lv.90 |
| 수비 | 942 (32%) |
| 속도 | 406 (33%) |
| 진화 난이도 | 어려움65% |
워가루몬:사지타리우스모드
크레스가루몬| 조건 디지몬 | 워가루몬:사지타리우스모드 |
|---|---|
| 성공 확률 | 95% |
| 진화 아이템 | 황수언월도 |
| 레벨 | Lv.90 |
| 수비 | 965 (40%) |
| 저항 | 750 (17%) |
| 속도 | 410 (12%) |
| 진화 난이도 | 매우어려움69% |
패롯몬
크로스몬| 조건 디지몬 | 패롯몬 |
|---|---|
| 성공 확률 | 95% |
| 진화 아이템 | 에보류터 |
| 레벨 | Lv.90 |
| 수비 | 929 (44%) |
| 속도 | 390 (11%) |
| 진화 난이도 | 보통55% |
홀리엔젤몬:신관형태
클라비스엔젤몬| 조건 디지몬 | 홀리엔젤몬:신관형태 |
|---|---|
| 성공 확률 | 95% |
| 진화 아이템 | 에보류터 |
| 레벨 | Lv.90 |
| 지능 | 1001 (24%) |
| 저항 | 645 (10%) |
| 속도 | 445 (33%) |
| 진화 난이도 | 매우어려움67% |
캐논벌몬
타이거베스파몬| 조건 디지몬 | 캐논벌몬 |
|---|---|
| 성공 확률 | 95% |
| 진화 아이템 | 에보류터 |
| 레벨 | Lv.90 |
| 유대감 | 0.08% |
| 힘 | 915 (25%) |
| 지능 | 796 (35%) |
| 진화 난이도 | 어려움60% |
디지타몬
타이타몬| 조건 디지몬 | 디지타몬 |
|---|---|
| 성공 확률 | 95% |
| 진화 아이템 | 원념이 깃든 스컬그레이몬의 뼈 |
| 레벨 | Lv.90 |
| 유대감 | 6.666% |
| 힘 | 1131 (52%) |
| 진화 난이도 | 보통52% |
미이라몬
파라오몬| 조건 디지몬 | 미이라몬 |
|---|---|
| 성공 확률 | 95% |
| 진화 아이템 | 에보류터 |
| 레벨 | Lv.90 |
| 지능 | 1126 (37%) |
| 저항 | 810 (21%) |
| 진화 난이도 | 보통58% |
메탈티라노몬
파워드라몬| 조건 디지몬 | 메탈티라노몬 |
|---|---|
| 성공 확률 | 95% |
| 진화 아이템 | 파워드라몬 개조파츠 |
| 레벨 | Lv.90 |
| 유대감 | 1.101% |
| 지능 | 805 (29%) |
| 속도 | 410 (31%) |
| 진화 난이도 | 어려움60% |
가루다몬
페닉스몬| 조건 디지몬 | 가루다몬 |
|---|---|
| 성공 확률 | 95% |
| 진화 아이템 | 에보류터 |
| 레벨 | Lv.90 |
| 힘 | 909 (15%) |
| 지능 | 729 (8%) |
| 저항 | 691 (16%) |
| 진화 난이도 | 쉬움39% |
다이버몬
푸쿠몬| 조건 디지몬 | 다이버몬 |
|---|---|
| 성공 확률 | 95% |
| 진화 아이템 | 에보류터 |
| 레벨 | Lv.90 |
| 지능 | 1007 (60%) |
| 속도 | 383 (3%) |
| 진화 난이도 | 어려움63% |
쥬레이몬
피노키몬| 조건 디지몬 | 쥬레이몬 |
|---|---|
| 성공 확률 | 95% |
| 진화 아이템 | 에보류터 |
| 레벨 | Lv.90 |
| 힘 | 890 (16%) |
| 수비 | 628 (12%) |
| 저항 | 764 (15%) |
| 진화 난이도 | 보통43% |
조커몬
피에몬| 조건 디지몬 | 조커몬 |
|---|---|
| 성공 확률 | 95% |
| 진화 아이템 | 에보류터 |
| 레벨 | Lv.90 |
| 힘 | 770 (11%) |
| 지능 | 810 (14%) |
| 속도 | 480 (38%) |
| 진화 난이도 | 어려움63% |
아트라캅테리몬
헤라클레스캅테리몬| 조건 디지몬 | 아트라캅테리몬 |
|---|---|
| 성공 확률 | 95% |
| 진화 아이템 | 에보류터 |
| 레벨 | Lv.90 |
| 지능 | 691 (11%) |
| 저항 | 681 (11%) |
| 속도 | 406 (18%) |
| 진화 난이도 | 쉬움40% |
파일드라몬
황제드라몬:드래곤모드| 조건 디지몬 | 파일드라몬 |
|---|---|
| 성공 확률 | 95% |
| 진화 아이템 | 청룡몬의 디지코어 |
| 레벨 | Lv.90 |
| 힘 | 985 (35%) |
| 수비 | 825 (12%) |
| 속도 | 406 (12%) |
| 진화 난이도 | 어려움59% |
로더레오몬
백호몬| 조건 디지몬 | 로더레오몬 |
|---|---|
| 성공 확률 | 95% |
| 진화 아이템 | 호메오스타시스의 4번째 구절 |
| 레벨 | Lv.90 |
| 힘 | 1240 (65%) |
| 진화 난이도 | 어려움65% |
히포그리포몬
주작몬| 조건 디지몬 | 히포그리포몬 |
|---|---|
| 성공 확률 | 95% |
| 진화 아이템 | 호메오스타시스의 2번째 구절 |
| 레벨 | Lv.90 |
| 속도 | 563 (64%) |
| 진화 난이도 | 어려움64% |
트리케라몬
청룡몬| 조건 디지몬 | 트리케라몬 |
|---|---|
| 성공 확률 | 95% |
| 진화 아이템 | 호메오스타시스의 3번째 구절 |
| 레벨 | Lv.90 |
| 지능 | 1014 (64%) |
| 진화 난이도 | 어려움64% |
고래몬
킹고래몬| 조건 디지몬 | 고래몬 |
|---|---|
| 성공 확률 | 95% |
| 진화 아이템 | 고래 석상 |
| 레벨 | Lv.90 |
| 힘 | 999 (21%) |
| 수비 | 942 (25%) |
| 저항 | 731 (20%) |
| 진화 난이도 | 매우어려움66% |
오로치몬
현무몬| 조건 디지몬 | 오로치몬 |
|---|---|
| 성공 확률 | 95% |
| 진화 아이템 | 호메오스타시스의 1번째 구절 |
| 레벨 | Lv.90 |
| 수비 | 1129 |
| 진화 난이도 | - |
메가드라몬
황룡몬| 조건 디지몬 | 메가드라몬 |
|---|---|
| 성공 확률 | 95% |
| 진화 아이템 | 천지태극 |
| 레벨 | Lv.90 |
| 힘 | 765 (14%) |
| 지능 | 765 (14%) |
| 수비 | 815 (20%) |
| 속도 | 405 (29%) |
| 진화 난이도 | 극악77% |
메가로그라우몬
메기드라몬| 조건 디지몬 | 메가로그라우몬 |
|---|---|
| 성공 확률 | 95% |
| 진화 아이템 | 악의 근원 |
| 레벨 | Lv.90 |
| 유대감 | 5.62% |
| 지능 | 755 (27%) |
| 저항 | 849 (35%) |
| 진화 난이도 | 어려움62% |
그레이드몬
알파몬| 조건 디지몬 | 그레이드몬 |
|---|---|
| 성공 확률 | 95% |
| 진화 아이템 | 공백의 인장 |
| 레벨 | Lv.90 |
| 힘 | 880 (29%) |
| 지능 | 886 (14%) |
| 수비 | 699 (14%) |
| 속도 | 414 (14%) |
| 진화 난이도 | 극악71% |
조커몬
바알몬
네오반데몬| 조건 디지몬 | 조커몬 | 바알몬 |
|---|---|---|
| 성공 확률 | 25% | |
| 진화단계 | 완전체 | |
| 레벨 | 90 | 90 |
| 지능 | 824 (16%) | 815 (10%) |
| 저항 | 680 (26%) | 640 (16%) |
| 속도 | 383 (10%) | 432 (26%) |
| 진화 난이도 | 보통52% | |
| 진화 재료 | 홀리 링 | |
엔젤우몬
레이디데블몬
마스테몬| 조건 디지몬 | 엔젤우몬 | 레이디데블몬 |
|---|---|---|
| 성공 확률 | 25% | |
| 진화단계 | 완전체 | |
| 레벨 | 90 | 90 |
| 유대감 | 0.666% | 1.004% |
| 지능 | 815 (25%) | 729 (25%) |
| 저항 | 865 (25%) | 923 (25%) |
| 진화 난이도 | 보통50% | |
