레벨별 / 직업별 유니온 효과
43
메이플스토리 유니온 효과
안녕하세요, NFP 입니다.
오늘은 메이플스토리 유니온 효과에 대한 정보를 가져왔습니다.

유니온 등급표
| B등급 | A등급 | S등급 | SS등급 | SSS등급 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반 직업 | 60 | 100 | 140 | 200 | 250 |
| 제로 | 130 | 160 | 180 | 200 | 250 |
메이플 M 유니온 효과
| 30 레벨 | 50 레벨 | 70 레벨 | 120 레벨 | 250 레벨 |
|---|---|---|---|---|
| 공/마 5 | 공/마 10 | 공/마 15 | 공/마 20 | 공/마 25 |
유니온 레벨
| 등급 | 레벨 구간 | 공격대원 수 |
|---|---|---|
| 노비스 유니온 1~5 | 500 ~ 2,500 | 9 ~ 13 |
| 베테랑 유니온 1~5 | 3,000 ~ 5,000 | 18 ~ 22 |
| 마스터 유니온 1~5 | 5,500 ~ 7,500 | 27 ~ 31 |
| 그랜드 마스터 유니온 1~5 | 8,000 ~ 10,000 | 36 ~ 40 |
| 슈프림 유니온 1~5 | 10,500 ~ 12,500 | 41 ~ 45 |
유니온 효과 — 직업별 공격대원 효과
| 직업군 | 계열 | 캐릭터 | 효과 (B / A / S / SS / SSS) |
|---|---|---|---|
| 모험가 | 전사 | 히어로 | STR 증가 (10/20/40/80/100) |
| 팔라딘 | STR 증가 (10/20/40/80/100) | ||
| 다크나이트 | 최대 HP% 증가 (2/3/4/5/6) | ||
| 마법사 | 불독 | 최대 MP% 증가 (2/3/4/5/6) | |
| 썬콜 | INT 증가 (10/20/40/80/100) | ||
| 비숍 | INT 증가 (10/20/40/80/100) | ||
| 궁수 | 보우마스터 | DEX 증가 (10/20/40/80/100) | |
| 신궁 | 크리티컬 확률% 증가 (1/2/3/4/5) | ||
| 패스파인더 | DEX 증가 (10/20/40/80/100) | ||
| 도적 | 나이트로드 | 크리티컬 확률% 증가 (1/2/3/4/5) | |
| 섀도어 | LUK 증가 (10/20/40/80/100) | ||
| 듀얼블레이드 | LUK 증가 (10/20/40/80/100) | ||
| 해적 | 바이퍼 | STR 증가 (10/20/40/80/100) | |
| 캡틴 | 소환수 지속 시간% 증가 (4/6/8/10/12) | ||
| 캐논슈터 | STR 증가 (10/20/40/80/100) | ||
| 레지스탕스 | 전사 | 블래스터 | 방어율 무시% 증가 (1/2/3/5/6) |
| 마법사 | 배틀메이지 | INT 증가 (10/20/40/80/100) | |
| 궁수 | 와일드헌터 | 공격 시 20% 확률로 4/8/12/16/20% 데미지 증가 | |
| 해적 | 메카닉 | 버프 지속 시간 5/10/15/20/25% 증가 | |
| 제논 | STR, DEX, LUK 5/10/20/40/50 증가 | ||
| 데몬 | 전사 | 데몬슬레이어 | 상태이상 저항 증가 (1/2/3/4/5) |
| 데몬어벤져 | 보스 몬스터 공격 시 데미지 1/2/3/5/6% 증가 | ||
| 영웅 | 전사 | 아란 | 타격 성공 시 70% 확률로 최대 HP의 2/4/6/8/10% 회복 |
| 마법사 | 에반 | 타격 성공 시 70% 확률로 최대 MP의 2/4/6/8/10% 회복 | |
| 마법사 | 루미너스 | INT 증가 (10/20/40/80/100) | |
| 궁수 | 메르세데스 | 스킬 재사용 대기시간 감소 2/3/4/5/6% | |
| 도적 | 팬텀 | 메소 획득량% 증가 (1/2/3/4/5) | |
| 영웅 | 해적 | 은월 | 크리티컬 데미지% 증가 (1/2/3/5/6) |
| 시그너스 | 전사 | 소울마스터 | 최대 HP 증가 (250/500/1000/2000/2500) |
| 전사 | 미하일 | 최대 HP 증가 (250/500/1000/2000/2500) | |
| 마법사 | 플레임위자드 | INT 증가 (10/20/40/80/100) | |
| 궁수 | 윈드브레이커 | DEX 증가 (10/20/40/80/100) | |
| 도적 | 나이트워커 | LUK 증가 (10/20/40/80/100) | |
| 시그너스 | 해적 | 스트라이커 | STR 증가 (10/20/40/80/100) |
| 노바 | 전사 | 카이저 | STR 증가 (10/20/40/80/100) |
| 궁수 | 카인 | DEX 증가 (10/20/40/80/100) | |
| 해적 | 엔젤릭버스터 | DEX 증가 (10/20/40/80/100) | |
| 도적 | 카데나 | LUK 증가 (10/20/40/80/100) | |
| 제로 | 전사 | 제로 | 경험치 획득량 4/6/8/10/12% 증가 |
| 키네시스 | 마법사 | 키네시스 | INT 증가 (10/20/40/80/100) |
| 레프 | 전사 | 아델 | STR 증가 (10/20/40/80/100) |
| 마법사 | 일리움 | INT 증가 (10/20/40/80/100) | |
| 해적 | 아크 | STR 증가 (10/20/40/80/100) | |
| 도적 | 칼리 | LUK 증가 (10/20/40/80/100) | |
| 아니마 | 전사 | 렌 | 최대 이동속도 증가 (2/4/6/8/10) |
| 마법사 | 라라 | INT 증가 (10/20/40/80/100) | |
| 도적 | 호영 | LUK 증가 (10/20/40/80/100) | |
유니온 캐릭터들의 보급화가 많이 진행됐고
게임내에서도 자체적으로 유니온 부캐 육성에 대한 지원을 많이 하는 추세지요?
이전엔 200찍는게 목표였다면, 요즘은 250을 목표로 둬도 될 정도로
유니온 레벨의 보급화가 많이 진행된 것 같습니다.
제가 생각하기엔 크리티컬 확률, 크리티컬 데미지를 올려주는 직업군이 우선적으로 육성이 강요되는 것 같은데요.
제가 한창 메이플에 빠져있을 무렵에 유니온 8천이면 랭커급 인식이었지만 요즘은 9천으로도 인정받기엔 낮은 수치가 된 것 같아 조금은 씁쓸하네요.
#Studio NFP#스튜디오 NFP#메이플스토리#공략#유니온#유니온 효과#메이플 유니온
관련 게시글
